Pärssinen ja Wahlqvist penkkikuninkaallisiksi!
29.10.2016 käydyissä perinteisissä penkkikunkku ja -kuningatar kilpailuissa voiton veivät miesten sarjassa Tapio Pärssinen ja naisten sarjassa Essi Wahlqvist. Pärssinen nosti 93-kiloisten sarjaan toisella nostollaan tuloksen 182,5 kg (120.39 wilks-pistettä) Wahlqvist sarjassa 72 kiloa nosti viimeisellään tuloksen 105 kg (103,70 wilks-pistettä).
| M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | Tulos | Wilks | ||
| (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | pist. | |||||
| N | 52 | 50,35 | Andreea Vasilescu / 91 | HAK | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 76,67 |
| N | 63 | 62,90 | Johanna Pärssinen / 82 | RAYVO | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 102,15 |
| N | 63 | 62,00 | Mirva Impiö / 89 | RAYVO | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 70,66 |
| N | 72 | 70,75 | Essi Wahlqvist / 83 | TNT | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 103,70 |
| N | 72 | 68,80 | Annakaisa Näsi / 82 | TVN | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 90,0 | 90,62 |
| M | 59 | 53,65 | Juha-Matti Englund / 81 | RAYVO | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 118,76 |
| M | 74 | 71,75 | Iiro Virtanen / 86 | RAYVO | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 160,0 | 117,70 |
| M | 93 | 84,70 | Tapio Pärssinen / 77 | RAYVO | 177,5 | 182,5 | 200,0 | 182,5 | 120,39 |
| M | 120M50 | 119,25 | Timo Rantala / 63 | Team365 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | out | |

Mirva Impiö, Johanna Pärssinen, Essi Wahlqvist, Annakaisa Näsi, Andreea Vasilescu

Tapio Pärssinen, Juha-Matti Englund, Iiro Virtanen

