Voimapunnerrus 16.4.2016

Kilpailun tulokset

Maksimivoimapunnerrus

1. N 50N84 72,25 Heli Valtonen  / 61 Rauma 60,0 62,5 65,0
1. N N84+ 94,30 Tarja Perälä / 68 Keuruu 90,0 97,5 97,5
1. M 17M59 52,20 Niko Rantala / 99 Sastamala 70,0 72,5 75,0
1. M 59 51,55 Juha-Matti Englund / 81 Rauma 100,0 110,0 110,0
1. M 50M66 62,50 Paavo Hiltula / 61 Pori 80,0 90,0  
1. M 50M83 82,60 Jari Salste / 65 Helsinki 120,0 125,0 127,5
1. M 50M93 89,90 Jouni Keränen /58 Sastamala 120,0    

 

1. M 50M105 95,20 Markku Tuulinen / 63 Pori 110,0 115,0 120,0
2. M 60M105 103,60 Pertti Mäkeläinen / 51 Pori 130,0 140,0 142,5
1. M 105 101,65 Tero Multisilta / 81 Pori 120,0 135,0 140,0
2. M 105 102,00 Jussi Suominen / 86 Pori 140,0 150,0 150,0
1. M 60M105 103,15 Hannu Äärinen / 51 Eura 130,0 130,0 142,5
1. M 50M120 119,00 Pasi Kallionsivu / 63 Eura 140,0 150,0  
1. M 120+ 130,00 Markus Jalonen / 89 Pori 175,0 180,0 182,5

 

Toistovoimapunnerrus

Nimi Paikkakunta Sarja Punnitus Tanko Toistot
Juha-Matti Englund / 81 Rauma M65 51,55 52,5 33
Paavo Hiltula / 61 Pori 50M65 62,5 62,5 22
Jari Salste / 1965 Helsinki 50M90 82,6 85 21
Pasi Kallionsivu / 63 Eura 50M120 119 120 9