Voimanosto 9.1.2016 tulokset

Voittajien on helppo hymyillä!
Rayvo:n ensimmäiset kisat tältä kaudelta ovat nyt takana!
Kiitos kaikille nostajille ja toimitsijoille tästä kisapäivästä!
Tulokset löytyvät kokonaisuudesssaan liiton nettisivuilta, mutta tässä tulokset tiivistetysti.
| JK | PP | MN | YHT | |||||
| N | 63 | 62,05 | Johanna Pärssinen / 82 | RAYVO | 25,0 | 80,0 | 25,0 | 130,0 |
| N | 72 | 67,10 | Annakaisa Näsi / 82 | TVN | 130,0 | 75,0 | 137,5 | 342,5 |
| 40N | 72 | 69,75 | Satu Junnila / 67 | LaVo | 110,0 | 55,0 | 142,5 | 307,5 |
| 60N | 72 | 69,05 | Maritta Jaurola / 50 | RAYVO | 90,0 | 70,0 | 115,0 | 275,0 |
| 40M | 120 | 112,60 | Matti Rajaniemi / 75 | TVN | 235,0 | 155,0 | 225,0 | 615,0 |
